X
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.725 4.8 4.9 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6
Y
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.725 4.8 4.9 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6
Z
2.267339055 2.575081927 2.984697233 3.561167319 4.452662905 6.086753062 10.4140572 82.38168308 -77.59229848 -9.591250834 -3.340528577 -1.312669656 -0.234316288 0.481748291 1.022209846 1.464456045 1.845963016 2.186792082 2.498432373 2.78777856 3.059112744 3.315177594
2.575081927 2.882824799 3.292440105 3.868910191 4.760405777 6.394495934 10.72180007 82.68942595 -77.28455561 -9.283507962 -3.032785705 -1.004926784 0.073426584 0.789491163 1.329952718 1.772198917 2.153705888 2.494534954 2.806175245 3.095521432 3.366855616 3.622920466
2.984697233 3.292440105 3.702055412 4.278525497 5.170021084 6.80411124 11.13141537 83.09904126 -76.8749403 -8.873892656 -2.623170398 -0.595311477 0.483041891 1.19910647 1.739568025 2.181814223 2.563321195 2.904150261 3.215790552 3.505136739 3.776470923 4.032535772
3.561167319 3.868910191 4.278525497 4.854995582 5.746491169 7.380581325 11.70788546 83.67551135 -76.29847022 -8.29742257 -2.046700313 -0.018841392 1.059511976 1.775576555 2.31603811 2.758284309 3.13979128 3.480620346 3.792260637 4.081606824 4.352941008 4.609005858
4.452662905 4.760405777 5.170021084 5.746491169 6.637986755 8.272076912 12.59938105 84.56700693 -75.40697463 -7.405926984 -1.155204726 0.872654195 1.951007562 2.667072141 3.207533696 3.649779895 4.031286866 4.372115932 4.683756223 4.973102411 5.244436595 5.500501444
6.086753062 6.394495934 6.80411124 7.380581325 8.272076912 9.906167068 14.2334712 86.20109709 -73.77288447 -5.771836827 0.47888543 2.506744351 3.585097719 4.301162298 4.841623853 5.283870052 5.665377023 6.006206089 6.31784638 6.607192567 6.878526751 7.134591601
10.4140572 10.72180007 11.13141537 11.70788546 12.59938105 14.2334712 18.56077534 90.52840122 -69.44558034 -1.444532693 4.806189565 6.834048486 7.912401853 8.628466432 9.168927987 9.611174186 9.992681157 10.33351022 10.64515051 10.9344967 11.20583089 11.46189573
82.38168308 82.68942595 83.09904126 83.67551135 84.56700693 86.20109709 90.52840122 162.4960271 2.522045548 70.52309319 76.77381545 78.80167437 79.88002774 80.59609232 81.13655387 81.57880007 81.96030704 82.30113611 82.6127764 82.90212259 83.17345677 83.42952162
-77.59229848 -77.28455561 -76.8749403 -76.29847022 -75.40697463 -73.77288447 -69.44558034 2.522045548 -157.451936 -89.45088837 -83.20016611 -81.17230719 -80.09395382 -79.37788924 -78.83742769 -78.39518149 -78.01367452 -77.67284545 -77.36120516 -77.07185897 -76.80052479 -76.54445994
-9.591250834 -9.283507962 -8.873892656 -8.29742257 -7.405926984 -5.771836827 -1.444532693 70.52309319 -89.45088837 -21.44984072 -15.19911847 -13.17125954 -12.09290618 -11.3768416 -10.83638004 -10.39413384 -10.01262687 -9.671797807 -9.360157516 -9.070811329 -8.799477145 -8.543412295
-3.340528577 -3.032785705 -2.623170398 -2.046700313 -1.155204726 0.47888543 4.806189565 76.77381545 -83.20016611 -15.19911847 -8.948396208 -6.920537287 -5.842183919 -5.12611934 -4.585657785 -4.143411587 -3.761904615 -3.421075549 -3.109435258 -2.820089071 -2.548754887 -2.292690038
-1.312669656 -1.004926784 -0.595311477 -0.018841392 0.872654195 2.506744351 6.834048486 78.80167437 -81.17230719 -13.17125954 -6.920537287 -4.892678366 -3.814324998 -3.098260419 -2.557798864 -2.115552666 -1.734045694 -1.393216628 -1.081576337 -0.79223015 -0.520895966 -0.264831117
-0.234316288 0.073426584 0.483041891 1.059511976 1.951007562 3.585097719 7.912401853 79.88002774 -80.09395382 -12.09290618 -5.842183919 -3.814324998 -2.735971631 -2.019907052 -1.479445497 -1.037199298 -0.655692327 -0.314863261 -0.00322297 0.286123218 0.557457401 0.813522251
0.481748291 0.789491163 1.19910647 1.775576555 2.667072141 4.301162298 8.628466432 80.59609232 -79.37788924 -11.3768416 -5.12611934 -3.098260419 -2.019907052 -1.303842473 -0.763380918 -0.321134719 0.060372252 0.401201318 0.712841609 1.002187797 1.273521981 1.52958683
1.022209846 1.329952718 1.739568025 2.31603811 3.207533696 4.841623853 9.168927987 81.13655387 -78.83742769 -10.83638004 -4.585657785 -2.557798864 -1.479445497 -0.763380918 -0.222919363 0.219326836 0.600833807 0.941662873 1.253303164 1.542649352 1.813983536 2.070048385
1.464456045 1.772198917 2.181814223 2.758284309 3.649779895 5.283870052 9.611174186 81.57880007 -78.39518149 -10.39413384 -4.143411587 -2.115552666 -1.037199298 -0.321134719 0.219326836 0.661573035 1.043080006 1.383909072 1.695549363 1.98489555 2.256229734 2.512294584
1.845963016 2.153705888 2.563321195 3.13979128 4.031286866 5.665377023 9.992681157 81.96030704 -78.01367452 -10.01262687 -3.761904615 -1.734045694 -0.655692327 0.060372252 0.600833807 1.043080006 1.424586977 1.765416043 2.077056334 2.366402522 2.637736706 2.893801555
2.186792082 2.494534954 2.904150261 3.480620346 4.372115932 6.006206089 10.33351022 82.30113611 -77.67284545 -9.671797807 -3.421075549 -1.393216628 -0.314863261 0.401201318 0.941662873 1.383909072 1.765416043 2.106245109 2.4178854 2.707231588 2.978565772 3.234630621
2.498432373 2.806175245 3.215790552 3.792260637 4.683756223 6.31784638 10.64515051 82.6127764 -77.36120516 -9.360157516 -3.109435258 -1.081576337 -0.00322297 0.712841609 1.253303164 1.695549363 2.077056334 2.4178854 2.729525691 3.018871879 3.290206063 3.546270912
2.78777856 3.095521432 3.505136739 4.081606824 4.973102411 6.607192567 10.9344967 82.90212259 -77.07185897 -9.070811329 -2.820089071 -0.79223015 0.286123218 1.002187797 1.542649352 1.98489555 2.366402522 2.707231588 3.018871879 3.308218066 3.57955225 3.835617099
3.059112744 3.366855616 3.776470923 4.352941008 5.244436595 6.878526751 11.20583089 83.17345677 -76.80052479 -8.799477145 -2.548754887 -0.520895966 0.557457401 1.273521981 1.813983536 2.256229734 2.637736706 2.978565772 3.290206063 3.57955225 3.850886434 4.106951283
3.315177594 3.622920466 4.032535772 4.609005858 5.500501444 7.134591601 11.46189573 83.42952162 -76.54445994 -8.543412295 -2.292690038 -0.264831117 0.813522251 1.52958683 2.070048385 2.512294584 2.893801555 3.234630621 3.546270912 3.835617099 4.106951283 4.363016133
